×
Guide des tailles
Guide des tailles ELDERA
ELDERA — Enfants & Adultes
| Taille | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stature (cm) | 104-116 | 117-128 | 129-140 | 141-152 | 153-164 | 165-172 | 173 et + | 173 et + | 173 et + | 173 et + | 173 et + | 173 et + | 173 et + | 173 et + |
| Âge moyen | 4/6 ans | 6/8 ans | 8/10 ans | 10/12 ans | 12/14 ans | 16 ans et + | 16 ans et + | 16 ans et + | 16 ans et + | 16 ans et + | 16 ans et + | 16 ans et + | 16 ans et + | 16 ans et + |
| Tour de poitrine (cm) | 56-61 | 62-64 | 65-68 | 69-76 | 77-83 | 84-94 | 95-100 | 101-109 | 110-115 | 116-121 | 122-129 | 130-137 | 138-145 | 146-153 |
| Tour de taille (cm) | 52-54 | 55-56 | 57-59 | 60-66 | 67-70 | 71-82 | 83-90 | 91-97 | 98-103 | 104-109 | 110-118 | 119-125 | 126-133 | 134-140 |
| Tour de hanche (cm) | 62-66 | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-86 | 87-97 | 98-106 | 107-112 | 113-118 | 119-124 | 125-130 | 131-136 | 137-142 | 143-150 |
ELDERA — Femmes
| Taille | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Correspondance | 34/36 | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 42/44 |
| Stature (cm) | 153-164 | 164 et + | 164 et + | 164 et + | 164 et + |
| Tour de poitrine (cm) | 81-86 | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 |
| Tour de taille (cm) | 66-71 | 72-77 | 78-83 | 84-89 | 90-95 |
| Tour de hanche (cm) | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 |
Conseil ELDERA : si tu hésites entre deux tailles, choisis la plus grande.
Guide des tailles JOMA
JOMA — Haut Homme
| Taille | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine (cm) | 88-95 | 96-105 | 106-112 | 113-119 | 119-124 | 124-129 | 130-135 | 135-140 |
| Taille (cm) | 75-80 | 81-88 | 89-97 | 98-105 | 106-112 | 113-120 | 121-126 | 126-132 |
| Hanches (cm) | 86-93 | 94-100 | 101-108 | 109-116 | 117-122 | 122-126 | 127-131 | 132-137 |
JOMA — Haut Femme
| Taille | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine (cm) | 83-89 | 90-94 | 95-98 | 99-103 | 104-109 | 110-115 | 116-121 |
| Taille (cm) | 69-73 | 74-78 | 79-83 | 84-88 | 89-93 | 94-98 | 99-103 |
| Hanches (cm) | 91-95 | 96-101 | 102-108 | 109-114 | 115-120 | 121-126 | 126-131 |
JOMA — Bas Homme
| Taille | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille (cm) | 75-80 | 81-88 | 89-97 | 98-105 | 106-112 | 113-120 | 121-130 | 131-139 |
| Hanches (cm) | 86-93 | 94-100 | 101-108 | 109-116 | 117-122 | 123-131 | 132-139 | 140-147 |
| Entrejambe (cm) | 81,5 | 82 | 82,5 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
JOMA — Bas Femme
| Taille | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille (cm) | 69-73 | 74-78 | 79-83 | 84-88 | 89-93 | 94-98 | 99-103 |
| Hanches (cm) | 91-95 | 96-101 | 102-108 | 109-114 | 115-120 | 121-126 | 126-131 |
| Entrejambe (cm) | 78,5 | 79 | 79,5 | 80 | 80 | 80 | 80 |
JOMA — Enfant
| Taille | 6XS | 5XS | 4XS | 3XS | 2XS | XS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge | 4-5 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 12-14 |
| Hauteur (cm) | 100-108 | 109-117 | 118-128 | 129-140 | 141-152 | 153-164 |
| Poitrine (cm) | 55-57 | 58-61 | 62-66 | 67-72 | 73-79 | 80-87 |
| Taille (cm) | 54-55 | 56-57 | 58-60 | 61-64 | 65-68 | 69-72 |
| Hanches (cm) | 60-62 | 63-65 | 66-68 | 69-74 | 75-80 | 81-86 |
Conseil JOMA : si tu hésites entre deux tailles, choisis la plus grande pour plus de confort.
Nous vous recommandons également
No reviews
Prix régulier
€25,00
€25,00
×